耳坠厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
耳坠厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】CBOT玉米期货连升第二日受逢低承接影响冕宁慈

发布时间:2020-10-19 08:50:59 阅读: 来源:耳坠厂家

CBOT:玉米期货连升第二日受逢低承接影响

龙粮网消息:美国玉米期货周一连升第二个交易日,交易商称因投资人在上周挫至四年低点后逢低承接。iBy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

中国持续买入以及美国中西部部分地区天气干燥,带动大豆期货大涨,也推高玉米期货。iBy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,9月 和12月玉米期货 均在10日移动均线遭遇阻力,美国今年收成料创新高也抑制期价。iBy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CME Group数据显示,玉米的未平仓合约周五连续第七日增加,至137.7万口,为6月19日来最高。iBy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师预计,美国农业部2000GMT将发布的作物报告显示,玉米优良率将稳定在10年来同期最好水准。iBy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

周一稍早,美国农业部报告称,截至7月24日该周,出口检验玉米805,365吨,低于分析师预估区间的低端,且为2月20日该周以来最低。iBy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月玉米合约 升4-3/4美分,收报3.67-3/4美元。iBy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为176,420口。 iBy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

iBy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

沈阳治阳痿的医院哪家好

潍坊哪个白癜风医院治疗白癜风最好

苏州治疗男性疾病医院哪家好